基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-11-13 | 1.7019 | 1.7019 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-11-13 | 1.6916 | 1.6916 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-11-13 | 1.1667 | 1.1667 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-11-13 | 1.1597 | 1.1597 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-11-13 | 0.8545 | 0.9575 | 0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-11-13 | 0.8540 | 0.9570 | 0.62% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-11-13 | 0.9621 | 0.9621 | -0.95% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-11-13 | 0.9483 | 0.9483 | -0.94% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-11-13 | 1.8268 | 1.8268 | -0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-11-13 | 1.7979 | 1.7979 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-11-13 | 0.8315 | 1.5737 | 1.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-11-13 | 0.6244 | 0.6244 | 1.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-11-13 | 0.7721 | 0.7721 | -0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-11-13 | 0.7647 | 0.7647 | -0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-11-13 | 0.8345 | 0.8345 | -0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-11-13 | 0.8277 | 0.8277 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-11-13 | 0.8204 | 0.8204 | -0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-11-13 | 0.8141 | 0.8141 | -0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-11-13 | 0.8003 | 0.8003 | 0.63% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-11-13 | 0.7954 | 0.7954 | 0.62% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-11-13 | 0.8694 | 0.8694 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-11-13 | 0.8646 | 0.8646 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 2023-11-13 | 0.9957 | 0.9957 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 2023-11-13 | 0.9950 | 0.9950 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-11-13 | 1.2168 | 1.2928 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-11-13 | 0.9059 | 0.9059 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-11-13 | 0.9024 | 0.9024 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-11-13 | 1.1214 | 1.3204 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-11-13 | 0.9043 | 0.9539 | -0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-11-13 | 0.8282 | 0.8777 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-11-10 | 1.0869 | 1.0978 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-11-13 | 1.0308 | 1.1560 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-11-13 | 1.0115 | 1.1249 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮基金郎騁成:堅持均衡配置以周期思維指導投資如果用一個詞來概括富榮基金研究部總經理、基金經理郎騁成的核心投資理念和視角,“周期”一定最為恰當。在他看來,萬物皆周期,...[詳細]
2023-09-11
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6